Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 696 24.14%357 12.38% 339 11.76%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 285 9.89%2 0.07% 283 9.82%
3. PELAJAR/MAHASISWA 351 12.17%206 7.15% 145 5.03%
4. PENSIUNAN 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
9. PETANI/PEKEBUN 729 25.29%374 12.97% 355 12.31%
10. PETERNAK 1 0.03%0 0% 1 0.03%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 166 5.76%94 3.26% 72 2.5%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
19. BURUH HARIAN LEPAS 81 2.81%51 1.77% 30 1.04%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.14%4 0.14% 0 0%
27. TUKANG KAYU 29 1.01%29 1.01% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.07%2 0.07% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 9 0.31%3 0.1% 6 0.21%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 2 0.07%2 0.07% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 28 0.97%15 0.52% 13 0.45%
85. PERANGKAT DESA 10 0.35%8 0.28% 2 0.07%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 446 15.47%325 11.27% 121 4.2%
89. LAINNYA 12 0.42%4 0.14% 8 0.28%
. JUMLAH 2.872 99.62%1.489 51.65% 1.383 47.97%
. BELUM MENGISI 11 0.38%4 0.14% 7 0.24%
. TOTAL 2.883 100%1.493 51.79% 1.390 48.21%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan